বাগোয়ান ইউনিয়নের প্রবাসীদের নামের তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতার নাম | প্রবাসী দেশের নাম | সরকারী/বেসরকারী | স্থায়ী/অস্থায়ী | পেশা |
১ | মোঃ জমিরউদ্দিন | আনোদ | মালদ্বিপ | বেঃসরকারী | অস্থায়ী | লেবার |
২ | মোঃ জাতের আলী | মৃঃ আফছার আলী | মালেশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
৩ | মোঃ জালাল | মোঃ রহিদুল | মালদ্বিপ | ঐ | ঐ | ঐ |
৪ | মোঃ সহিদুল | মো)অগির | সৌদি আরব | ঐ | ঐ | ঐ |
৫ | মোঃ সজিত | মৃঃ হযরত | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
৬ | মোঃ আরিজুল | মোঃ রহমান | মরিচা | ঐ | ঐ | ঐ |
৭ | মোঃ আবু সালাম | মোঃ আকবার | লিবিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
৮ | মোঃ রাজু | মোঃ লতিফ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
৯ | মোঃ ফিরদুস | মোঃ দিল্লি | দুবাই | ঐ | ঐ | ঐ |
১০ | মোঃ রইদুল | মুনতা | মালেশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
১১ | আঃ হামিদ | নুরুল ইসলাম | ইতালী | ঐ | ঐ | ঐ |
১২ | মোঃ আসকার মল্লিক | মৃঃ আবজেল মল্রিক | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
১৩ | মোঃ রাজ্জাক মল্লিক | ঐ | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
১৪ | মোঃ আজিজুল হক | মোঃ আজাদ আলী | ইতালী | ঐ | ঐ | ঐ |
১৫ | মোঃ মাসুদ আলী | মোঃ আজাদ আলী | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
১৬ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ ফিতাজ আলী | ইতালী | ঐ | ঐ | ঐ |
১৭ | মোঃ কলিমুদ্দিন | মৃঃ হবিহাজরা | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
১৮ | মোঃ আরিফ মোল্লা | আজিজুল হক | ইতালি | ঐ | ঐ | ঐ |
১৯ | মোঃ লাল্টু মোল্লা | বিল্লাল মোল্লা | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
২০ | মোঃ আঘের শেখ | মৃঃ খটু শেখ | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
২১ | মোঃ আমজাদ আল | মোঃফকির | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
২২ | ভুট্টো খান | মৃঃ মুনছুর খান | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
২৩ | মোঃ মোফাজ্জেল | বক্কর মহলদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৪ | মোঃ ফয়েজ | আকবত আলী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৫ | মোঃ জয়নাল আলী | বকস মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৬ | মোঃ কালু ফুংরী | মোঃ বদরউদ্দীন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৭ | মোঃ জিয়াউদ্দীন | মতে মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৮ | মেঃ শহিদুল ইসলাম | মৃঃ মেহের উদ্দীন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৯ | মোঃ সোহেল রানা | ফিরাতুল ইসলাম | ইতালি | ঐ | ঐ | এ |
৩০ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ইকরামুল হক | তুরস্কো | ঐ | ঐ | ঐ |
৩১ | মোঃ রানা মিয়া | মোঃ বাবলু মিয়া | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
৩২ | মোঃহারুন অর রশিদ | ফিতাজ মল্লিক | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
৩৩ | মোঃ জলিফিকার | হিসাব মল্রিক | নিউজিল্যান্ট | ঐ | ঐ | ঐ |
৩৪ | মোঃ বুলবুল আহম্মদ | মোঃ আনোয়ার মাষ্টঃ | জার্মন | ঐ | ঐ | ঐ |
৩৫ | মোঃ আল আমিন | মৃঃ ওলি মল্লিক | ইতালি | ঐ | ঐ | এ |
৩৬ | মোঃ জাহিদ আলী | ওয়াজেদ আলী | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
৩৭ | মোঃ এনামুল হক | মোঃ ধুলো | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
৩৮ | মোঃ ফিরাতুল ইসলাম | হুরমত আলী | ঐ | ঐ | এ | ঐ |
৩৯ | মোঃ মেহেদী হাসান | ফরজ আলী | কুয়েত | ঐ | ঐ | ঐ |
৪০ | মোঃ হামিদ | হোসেন গাইন | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
৪১ | মোঃ মিজানুর রহমান | সিরাজউদ্দীন | মালয়েশিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
৪২ | মোঃ রায়হান | মুকুল মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS