মুজিবনগর উপজেলা ৩নং বাগোয়ান ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার তালিকা নিম্নরুপঃ
৩নং বাগোয়ান ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাঃ
ক্রঃনং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | মোবাইল নং |
১ | মোঃ আফজাল হোসেন | মৃঃ নুরমোহাম্মদ মন্ডল | আনন্দবাস |
|
২ | মোঃ আঃ জলিল বিশ্বাস | মৃঃ কেতাব আলী বিশ্বাস | ঐ |
|
৩ | মোঃ জামাত আলী | মৃঃ জহর আলী | ঐ |
|
৪ | মোঃ ফজলুল হক | মৃঃ খটাই মল্লিক | ঐ |
|
৫ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মৃঃ ছোবান আলী | ঐ |
|
৬ | মৃঃ ইস্রাফিল | মৃঃ মোস্তা সাধু | ঐ |
|
৭ | মোঃ আমজাদ হোসেন | মৃঃ ফরজ আলী | ঐ |
|
৮ | মোঃ হেকমত আলী | মৃঃ হাচেল উদ্দীন | ঐ |
|
৯ | মোঃ জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস | মৃঃ আকছেদ আলী | ঐ |
|
১০ | মোঃ ইছাহাক আলী | মৃঃ অস্তির আলী | ঐ |
|
১১ | শহীদ আরশাদ আলী | মৃঃ নস্কর আলী | ঐ |
|
১২ | শহীদ আয়তুল্লা | মৃঃ অধর আলী | ঐ |
|
১৩ | মোঃ আয়ূব আলী | মৃঃ একছেদ আলী | ঐ |
|
১৪ | মোঃ আনিছুর রহমান | মৃঃ দিদার বস্ক | ঐ |
|
১৫ | মোঃ ময়েন খাঁ | মৃঃ জানমোহাম্মদ | ঐ |
|
১৬ | মোঃ দাউদ আলী | মৃঃ ফয়েজউদ্দীন | ঐ |
|
১৭ | মৃঃ আফছার আলী | মৃঃ নবছদ্দিন | ঐ |
|
১৮ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃঃ সওদাগর | জয়পুর |
|
১৯ | মোঃ খোরশেদ আলী | মৃঃ নছুর আলী | ঐ |
|
২০ | মোঃ খবীর উদ্দীন | মৃঃ ফয়জদ্দীন | ঐ |
|
২১ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃঃ ফকিরচাঁদ | ঐ |
|
২২ | মৃঃ আপ্তাব আলী | মৃঃ এজেহার | তারানগর |
|
২৩ | মোঃ ছামসুর রহমান | মৃঃ সাবু | সোনাপুর |
|
২৪ | মোঃ ছাবদার আলী | মৃঃ দয়াল | ঐ |
|
২৫ | মোঃ হামিদুল হক | মৃঃ নওসের | ঐ |
|
২৬ | মৃঃ সাহেব আলী | মৃঃ উকিল | ঐ |
|
২৭ | মোঃ সিরাজ উদ্দীন | মৃঃ ফজর আলী | ভবরপাড়া |
|
২৮ | মোঃ ছমির উদ্দিন | মৃঃ মহিউদ্দীন | ঐ |
|
২৯ | শ্রী রবিন দফাদার | মৃঃ বিপেন দফাদার | ঐ |
|
৩০ | মোঃ লিয়াকত আলী | মৃঃ মফিজউদ্দীন | ঐ |
|
৩১ | মোঃ আজিমুদ্দীন | মৃঃ আবু তৈয়ব | ঐ |
|
৩২ | মোঃ আয়ূব আলী | মৃঃ আয়জদ্দীন | ঐ |
|
৩৩ | মোঃ রওশন আলী | মৃঃ গফুর আলী | ঐ |
|
৩৪ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃঃ হৃদয় | ঐ |
|
৩৫ | মৃঃ নজরুল ইসলাম | মৃঃ মোকতার | ভবরপাড়া |
|
৩৬ | মৃঃ অস্তির শেখ | মৃঃ জড়ুন | ঐ |
|
৩৭ | মোঃ সিরাজউদ্দীন | মৃঃ নুরমোহাম্মদ | ঐ |
|
৩৮ | মৃঃ দাউদ শেখ | মৃঃ হিরাজতুল্লা | ঐ |
|
৩৯ | মৃঃ সাহার আলী | মৃঃ অভিলাষ | ঐ |
|
৪০ | মৃঃ মহিউদ্দীন | মৃঃ আলীজান | ঐ |
|
৪১ | মৃঃ হেদায়েতুল্লা | মৃঃ কোরবান | সোনাপুর |
|
৪২ | মৃঃ নুরমোহাম্মদ | মৃঃ মুনছুর আলী | ভবরপাড়া |
|
৪৩ | মৃঃ রবিউল ইসলাম | মৃঃ বাছের আলী | মানিকনগর |
|
৪৪ | মৃঃ মফিজ উদ্দীন | মৃঃ মোকতার | ঐ |
|
৪৫ | মৃঃ আলাউদ্দীন | মৃঃ ইজ্জত আলী | ঐ |
|
৪৬ | মোঃ সাহাবদ্দীন | মৃঃ ভিকু শেখ | নাজিরাকোনা |
|
৪৭ | মৃঃ জামাত আলী | মৃঃ | ঐ |
|
৪৮ | মৃঃ ফকির মোহাম্মদ | মৃঃ সুলতান | ভবরপাড়া |
|
৪৯ | মোঃ মায়নউদ্দীন | মৃঃ আঃ আলিম | মানিকনগর |
|
৫০ | মোঃ আহসান আলী | মৃঃ ছৈয়দালী | নাজিরাকোনা |
|
৫১ | মোঃ দরুদ আলী | মৃঃ আলিম খাঁ | বল্লভপুর |
|
৫২ | শ্রী পটল মল্লিক | মৃঃ বিরেন | বল্লভপুর |
|
৫৩ | শ্রী ভিনসেন্ট মন্ডল | মৃঃ প্রফুল্ল | ঐ |
|
৫৪ | শ্রী পিতর মন্ডল | মৃঃ সুধার | ঐ |
|
৫৫ | শ্রী লুকাশ মন্ডল | মৃঃ ফিলিপ | ভবরপাড়া |
|
৫৬ | কাজী মোঃ আঃ রউফ | মৃঃ রওশন আলী | বাগোয়ান |
|
৫৭ | মৃঃ বরকত আলী | মৃঃ মনছুর আলী | ঐ |
|
৫৮ | মৃঃ আঃ বারী | মৃঃ মেহেরউল্লা | ঐ |
|
৫৯ | মোঃ ছাবদার আলী | মৃঃ কুড়ুন | ঢোলমারী |
|
৬০ | মৃঃ রাইহান উদ্দীন | মৃঃ আঃ লতিফ | রতনপুর |
|
৬১ | শ্রী তপন বিশ্বাস | মৃঃ জেম্স বিশ্বাস | ঐ |
|
৬২ | মৃঃ মফিজউদ্দীন | মৃঃ মঙ্গল দফাদার | ভবরপাড়া |
|
৬৩ | মৃঃ কেচমত আলী | মৃঃ ছলিম বিশ্বাস | ঐ |
|
৬৪ | মৃঃ আনছার আলী | মৃঃ কলম বিশ্বাস | সোনাপুর |
|
৬৫ | শহীদ চিত্ত মল্লিক | মৃঃ বিরেন মল্লিক | বল্লভপুর |
|
৬৬ | শহীদ আঃ জাব্বার | মৃঃ বেঙ্গু খাঃ | বাগোয়ান |
|
৬৭ | হবিবর রহমান(হবি) | মৃঃ | রতনপুর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS