বাগোয়ান ইউনিয়নে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত ১০% ভাতাভোগীর নাম ও ঠিকানাঃ
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বাঃ নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | বহি নং | হিসাব নং |
১ | রুস্তম্ আলী | মৃঃ সুবিদ আলী | মানিকনগর | ১ | ৭৪ | ১৯৫১ | ৬৭৮ |
২ | নফিতন | স্বাঃমৃঃ জলিল শেখ | মানিকনগর | ১ | ৭৭ | ১৯৫২ | ৬৭৯ |
৩ | রাফিয়া বেগম | স্বাঃ মৃঃ নাসির উদ্দীন | মানকনগর | ১ | ৬৭ | ১৯৫৩ | ৬৮০ |
৪ | মুনসর শেখ | পিতাঃ মৃঃ বিরেন শেখ | নাজিরাকোন | ১ | ৬৭ | ১৯৫৪ | ৬৮১ |
৫ | ফুলকুনি মন্ডর | স্বাঃ মৃঃ ফিলিপ মন্ডল | নাজিরাকোনা | ১ | ৬২ | ১৯৫৫ | ৬৮২ |
৬ | রিজিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ ফকির মহলদার | মানিকনগর | ১ | ৭২ | ১৯৫৬ | ৬৮৩ |
৭ | আসান হালসনা | পিঃমৃঃ জয়নাল হালঃ | মানিকনগর | ১ | ৬৭ | ১৯৫৭ | ৬৮৪ |
৮ | সামসুন্নাহার | স্বাঃমৃঃরমজান আলী | ভবরপাড়া | ২ | ৬৭ | ১৯৫৮ | ৬৮৫ |
৯ | হেমা শাহ | পিঃমৃঃ দিরাজ শাহ | ভবরপাড়া | ২ | ৭৭ | ১৯৫৯ | ৬৮৬ |
১০ | আওলাদ | পিঃমৃঃবিদেশী দফাদার | ভবরপাড়া | ২ | ৬২ | ১৯৬০ | ৬৮৭ |
১১ | ছায়ারানী | স্বাঃমৃঃ গিরুমন্ডল | ভবরপাড়া | ২ | ৬৫ | ১৯৬৩ | ৬৯০ |
১২ | বাহার | পিঃমৃঃঅভিলাস | ভবরপাড়া | ২ | ৬৭ | ১৯৬১ | ৬৮৮ |
১৩ | তহুরা | স্বাঃমৃঃ সৈয়দ শেখ | ভবরপাড়া | ২ | ৬৭ | ১৯৬২ | ৬৮৯ |
১৪ | আনাছন | স্বাঃমৃঃ আজিজুল | সোনাপুর | ৩ | ৬৭ | ১৯৬৪ | ৬৯১ |
১৫ | হানু বেগম | স্বাঃমৃঃ শাহাদত মোল্লা | মাঝপাড়া | ৩ | ৬৭ | ১৯৬৫ | ৬৯২ |
১৬ | রমজান শেখ | পিঃ মৃঃ ফকির শেখ | সোনাপুর | ৩ | ৬৭ | ১৯৬৬ | ৬৯৩ |
১৭ | বয়তুল্লা মন্ডল | পিঃমৃঃ আকবত মন্ডল | সোনাপুর | ৩ | ৭৯ | ১৯৬৭ | ৬৯৪ |
১৮ | কিতাব | পিঃমৃঃ গোপাল শেখ | মাঝপাড়া | ৩ | ৬৬ | ১৯৬৮ | ৬৯৫ |
১৯ | ওমেদ আলী | পিঃমৃঃ ফকির চাঁদ | তারানগর | ৪ | ৬৫ | ১৯৬৯ | ৬৯৬ |
২০ | লুৎফর | পিঃমৃঃ হেবল শেখ | তারানগর | ৪ | ৬৬ | ১৯৭০ | ৬৯৭ |
২১ | জাফর আলী | পিঃ প্রধান মন্ডল | তারানগর | ৪ | ৭৭ | ১৯৭১ | ৬৯৮ |
২২ | আকলিমা | স্বাঃমৃঃ আজিজুল হক | তারানগর | ৪ | ৬৬ | ১৯৭২ | ৬৯৯ |
২৩ | আবুতালেব | পিঃমৃঃ খোকাই শেখ | তারানগর | ৪ | ৬৬ | ১৯৭৩ | ৭০০ |
২৪ | মুনতাজ খা | পিঃমৃঃ মতি খা | বাগোয়ান | ৫ | ৬৬ | ১৯৭৪ | ৭০১ |
২৫ | পরি বিশ্বাস | স্বাঃমৃঃ সমর বিঃ | ঢোলমারী | ৫ | ৮২ | ১৯৭৫ | ৭০২ |
২৬ | চাদু মন্ডল | পিঃমৃঃ নারান মন্ডল | ঢোলমারী | ৫ | ৬৬ | ১৯৭৬ | ৭০৩ |
২৭ | প্রভাত মন্ডল | পিঃমৃঃ ধরেন মন্ডল | রতনপুর | ৬ | ৬৬ | ১৯৭৭ | ৭০৪ |
২৮ | কহিমুর | স্বাঃ ইব্রাহিম | রতনপুর | ৬ | ৬৫ | ১৯৭৮ | ৭০৫ |
২৯ | আভারানী | স্বাঃমৃঃ ইসমাইল | রতনপুর | ৬ | ৬৬ | ১৯৭৯ | ৭০৬ |
৩০ | পদ্মা রানী শাহা | স্বাঃ মৃঃ হরে কৃষ্ণ শাহ | বল্লভপুর | ৬ | ৬৬ | ১৯৮০ | ৭০৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS