২০১৬ সালে দুস্থ্য পরিবারের মাঝে ভিজিএফ এর চাউল বিতরনের তালিকা নিম্নরুপঃ
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | মালের পরিমান |
১ | নিজামউদ্দিন | পটাই মন্ডর | মানিকনগর | ২০ কেজি |
২ | মকছেদ | আবুল | ঐ | ঐ |
৩ | টিক্কা খান | হাচেল খান | ঐ | ঐ |
৪ | মাজেদা খাতুন | আজিজুল | ঐ | ঐ |
৫ | ফকির মোহাম্মদ | মকছেদ | ঐ | ঐ |
৬ | আয়তুল্লাহ | সাবদেল | ঐ | ঐ |
৭ | নায়েব সেখা | গোলাম | ঐ | ঐ |
৮ | জহুরা | রহমত | ঐ | ঐ |
৯ | মুসলিমা | ইসমাইর | ঐ | ঐ |
১০ | ধুলি বেগম | খৃতেব সেখ | ঐ | ঐ |
১১ | শফিক | জয়নাল | নাজিরাকোনা | ঐ |
১২ | উলামিন | ওয়াজেদ | ঐ | ঐ |
১৩ | মকবুল | নাসির উদ্দীন | ঐ | ঐ |
১৪ | বগা | মফে | এ | ঐ |
১৫ | বকুল | আনোয়ার | ঐ | এ |
১৬ | সামাদ | নসকর | ঐ | ঐ |
১৭ | লিয়াকত | ধুলো শাহ | ঐ | ঐ |
১৮ | মনিশাহ | রওশান শাহ | ভবরপাড়া | ঐ |
১৯ | খোকন শাহ | আজাহার | ঐ | ঐ |
২০ | সাধনা খাতুন | শাহার আলী | ঐ | ঐ |
২১ | জমিরন বেগম | হাতেম আলী | ঐ | এ |
২২ | আলাবুনা | শতিস | ঐ | ঐ |
২৩ | আওলাদ | বিদেশী | ঐ | ঐ |
২৪ | শাহিদা | গোলাম | ঐ | এ |
২৫ | চেনবানু খাতুন | আঃ শেখ | ঐ | ঐ |
২৬ | সিয়াম | কালু | এ | ঐ |
২৭ | হাসি |
| ঐ | ঐ |
২৮ | আশেরা বেগম |
| ঐ | ঐ |
২৯ | ফিরজ |
| ঐ | ঐ |
৩০ | আলমগীর |
| ঐ | ঐ |
৩১ | মওলা |
| ঐ | ঐ |
৩২ | লতিফ | খোকন | ঐ | ঐ |
৩৩ | আজিরুল |
| ঐ | ঐ |
৩৪ | জিয়ারত | সৈয়দ | ঐ | ঐ |
৩৫ | মালেক | সিরাজ | ভবরপাড়া | ২০কেজি |
৩৬ | রহিদা খাতুন | মহম্মদ | ঐ | ঐ |
৩৭ | নশকর | ফজর | ঐ | ঐ |
৩৮ | আককাচ |
| ঐ | ঐ |
৩৯ | ফুলজান |
| ঐ | ঐ |
৪০ | সুফিয়া | শরিয়দ | এ | ঐ |
৪১ | বুলূ | হাসা | এ | ঐ |
৪২ | ফাহিমা | আবুল খায়ের | এ | ঐ |
৪৩ | আনোয়ার |
| ঐ | ঐ |
৪৪ | মহির |
| এ | এ |
৪৫ | ওজিফা | তপছের | তারানগর | ঐ |
৪৬ | রমজান | গুপলা | ঐ | ঐ |
৪৭ | হামেদা খাতুন |
| ঐ | ঐ |
৪৮ | রিজিয়া | লিয়াকত | ঐ | ঐ |
৪৯ | আসাতন |
| এ | এ |
৫০ | আনুরা |
| ঐ | ঐ |
৫১ | খেড়ি | মজিত | ঐ | ঐ |
৫২ | আজিজুর | জরু | এ | ঐ |
৫৩ | শাহিরা | মতলেব | জয়পুর | ঐ |
৫৪ | হাবিবা | জাহানী | ঐ | ঐ |
৫৫ | কাদের |
| ঐ | ঐ |
৫৬ | ফিরোজ |
| ঐ | ঐ |
৫৭ | নিশাদী | আয়ুব | এ | ঐ |
৫৮ | শিরিনা | জাহাঙ্গীর | ঐ | ঐ |
৫৯ | জহুরা |
| এ | ঐ |
৬০ | আয়েশা |
|
|
|
৬১ | গোলেহার |
|
|
|
৬২ | সাহারন | হাবিবুর | ঐ | ঐ |
৬৩ | রসিদা | রুসতম | ঐ | ঐ |
৬৪ | মাইকেল | ওমর | তারানগর | ঐ |
৬৫ | ওমেদ | ফকির | ঐ | ঐ |
৬৬ | ভিলু | হাসেম | ঐ | ঐ |
৬৭ | মকবুল | ফরিদ | বাগোয়ান | ঐ |
৬৮ | মহশিন | মস্তফা | ঐ | ঐ |
৬৯ | শুকুর আলী |
| ঐ | ঐ |
৭০ | রুপচাদ |
| ঐ | ঐ |
৭১ | খলিল | ভদু | ঐ | ঐ |
৭২ | আনার শেখ | ওয়াজেল | বাগোয়ান | ২০কেজি |
৭৩ | মোছাব |
| ঐ | ঐ |
৭৪ | নুরু |
| ঐ | ঔ |
৭৫ | তাহেরা |
| ঐ | ঐ |
৭৬ | ফিনি |
| ঐ | ঐ |
৭৭ | মেহের |
| ঐ | এ |
৭৮ | খোদে বেভা |
| এ | ঐ |
৭৯ | সুমাইয়া |
| ঐ | ঐ |
৮০ | রশিদ |
| ঐ | ঐ |
৮১ | কামাল | আলতাব | এ | ঐ |
৮২ | হাফিজুল | শাহাবদ্দিন | ঐ | ঐ |
৮৩ | আক্তারুল |
| ঢোলমারী | ঐ |
৮৪ | সাহাজামাল | আলীহিম | ঐ | ঐ |
৮৫ | খলিল |
| ঐ | ঐ |
৮৬ | কহিনুর |
|
|
|
৮৭ | মোশারফ |
|
|
|
৮৮ | মোমিনুল |
|
|
|
৮৯ | আজিজুল |
|
|
|
৯০ | লিমন |
|
|
|
৯১ | মিমোরেজ |
|
|
|
৯২ | আব্দুল মমিন |
| ঐ | ঐ |
৯৩ | আয়ুব আলী |
| ঐ | ঐ |
৯৪ | রমজান আলী |
| ঐ | ঐ |
৯৫ | মুনজিরা |
| ঐ | ঐ |
৯৬ | রহমান |
| ঐ | ঐ |
৯৭ | রওশানারা |
| ঐ | ঐ |
৯৮ | তকমুল্লা |
| ঐ | ঐ |
৯৯ | গোলাম |
| ঐ | ঐ |
১০০ | নিয়ত |
| ঐ | ঐ |
১০১ | ফুলসিরাত |
|
|
|
১০২ | রফিক |
| রতনপুর | ঐ |
১০৩ | আরবি খাতুন |
| ঐ |
|
১০৪ | আকলিমা খাতুন |
| ঐ | ঐ |
১০৫ | আমজাদ |
| ঐ | ঐ |
১০৬ | আজিজুল |
| ঐ | ঐ |
১০৭ | আতিয়ার |
| ঐ | ঐ |
১০৮ | আব্দুল গনি |
| ঐ | ঐ |
১০৯ | মুক্তি | কালু সেখ | রতনপুর | ২০কেজি |
১১০ | সাগর | মজিত | ঐ | ঐ |
১১১ | রশিদ |
| বল্লভপুর | ঐ |
১১২ | জিন্নাত |
| ঐ | ঐ |
১১৩ | সুরাবদ্দীন |
| ঐ | ঐ |
১১৪ | উজির |
| ঐ | ঐ |
১১৫ | চাদ আলী |
| ঐ | ঐ |
১১৬ | সাহাদত |
| ঐ | ঐ |
১১৭ | জিনারুল |
| ঐ | ঐ |
১১৮ | মজিবর |
| ঐ | ঐ |
১১৯ | নিলুফা |
| ঐ | ঐ |
১২০ | আসলাম |
| ঐ | ঐ |
১২১ | আকরাম |
| ঐ | ঐ |
১২২ | কদ্দুস |
| ঐ | ঐ |
১২৩ | আয়নাল |
| ঐ | ঐ |
১২৪ | দিবা মল্লিক |
| ঐ | ঐ |
১২৫ | কাজল |
| ঐ | ঐ |
১২৬ | আসান | ছুরাত | আনন্দবাস | ঐ |
১২৭ | নাছি | মুরাদ | ঐ |
|
১২৮ | গাজি | দলিল | ঐ |
|
১২৯ | ছয়রন |
| ঐ | ঐ |
১৩০ | হেকমত | দিদার | ঐ | ঐ |
১৩১ | মোমেনা |
| এ | ঐ |
১৩২ | আফছার |
| ঐ | ঐ |
১৩৩ | জিয়ার |
| ঐ | ঐ |
১৩৪ | ছামুর |
| ঐ | ঐ |
১৩৫ | শুকু |
| ঐ | ঐ |
১৩৬ | আসাদুল |
| ঐ | ঐ |
১৩৭ | আরশাস |
| ঐ | ঐ |
১৩৮ | উলফা |
| ঐ | ঐ |
১৩৯ | ভেনা |
| ঐ | ঐ |
১৪০ | জুলূ |
| ঐ | ঐ |
১৪১ | আতাব কারিগর |
| ঐ | ঐ |
১৪২ | ছোয়ছের |
| ঐ | ঐ |
১৪৩ | ইনুকারিগর |
| ঐ | ঐ |
১৪৪ | আলম ভুরি |
| ঐ | ঐ |
১৪৫ | রবিয়া |
| ঐ | ঐ |
১৪৬ | জাহানারা | কুদ্দুস | আনন্দবাস | ২০কেজি |
১৪৭ | আয়োব |
| ঐ | ঐ |
১৪৮ | জিয়া কাঠালী |
| ঐ | ঐ |
১৪৯ | মোহব্বত |
| ঐ | ঐ |
১৫০ | নয়ন |
| ঐ | ঐ |
১৫১ | রিজিয়া |
| ঐ | ঐ |
১৫২ | ফাতিমা | নুরমোহাম্মদ | ঐ | ঐ |
১৫৩ | আমবিয়া | আবদুল | ঐ | ঐ |
১৫৪ | আকলিমা |
| ঐ | ঐ |
১৫৫ | ছাপি |
| ঐ | ঐ |
১৫৬ | হাফিজুল |
| ঐ | ঐ |
১৫৭ | রহিমা |
| ঐ | ঐ |
১৫৮ | রেজাউল |
| ঐ | ঐ |
১৫৯ | নেকজান |
| ঐ | ঐ |
১৬০ | শিফালী |
| ঐ | ঐ |
১৬১ | ইসমাইল |
| ঐ | ঐ |
১৬২ | কটাকারিগর |
| ঐ | ঐ |
১৬৩ | কামাল কারিগর |
| ঐ | ঐ |
১৬৪ | আশাদুল |
| ঐ | ঐ |
১৬৫ | আশাদুল |
| ঐ | ঐ |
১৬৬ | সিরাজ |
| ঐ | ঐ |
১৬৭ | তরিকুল |
| ঐ | ঐ |
১৬৮ | জাহাঙ্গীর |
| ঐ | ঐ |
১৬৯ | আনজুরা খাতুন |
| ঐ | ঐ |
১৭০ | শরভানু |
| ঐ | ঐ |
১৭১ | আয়াত |
| ঐ | ঐ |
১৭২ | পটল |
| ঐ | ঐ |
১৭৩ | শরিফা |
| ঐ | ঐ |
১৭৪ | জাহানারা |
| ঐ | ঐ |
১৭৫ | রশিদা খাতুন |
| ঐ | ঐ |
১৭৬ | ইজাত |
| ঐ | ঐ |
১৭৭ | রকিব আলী |
| ঐ | ঐ |
১৭৮ | আসেরা খাতুন |
| ঐ | ঐ |
১৭৯ | ছাদ্দাম |
| ঐ | ঐ |
১৮০ | আববক্কর |
| ঐ | ঐ |
১৮১ | রিজিয়া খাতুন |
| ঐ | ঐ |
১৮২ | আলিয়া খাতুন |
| ঐ | ঐ |
১৮৩ | সোনা খাতুন | বককর | আনন্দবাস | ২০কেজি |
১৮৪ | আমেনা |
| ঐ | ঐ |
১৮৫ | কামাল হোসেন |
| ঐ | ঐ |
১৮৬ | আসানুর |
| ঐ | ঐ |
১৮৭ | সাইফূল |
| ঐ | ঐ |
১৮৮ | আয়নাল |
| ঐ | ঐ |
১৮৯ | সাহিদা |
| ঐ | ঐ |
১৯০ | রমজান |
| ঐ | ঐ |
১৯১ | তৈয়ব আলী |
| ঐ | ঐ |
১৯২ | ইউসুব |
| ঐ | ঐ |
১৯৩ | মাছুম আলী |
| ঐ | ঐ |
১৯৪ | সুবরন খাতুন |
| ঐ | ঐ |
১৯৫ | মোফৈর আলী |
| ঐ | ঐ |
১৯৬ | মিন্টু মন্ডল | আমজাত | ঐ | ঐ |
১৯৭ | সখী সোনা | আবাত | ঐ | ঐ |
১৯৮ | জসিম মন্ডল | রমজান | ঐ | ঐ |
১৯৯ | কামাল মড়ল | মোজাম | ঐ | ঐ |
২০০ | জাহনুর | আব্দুল | ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
২০১ |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS