ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | পিঃমৃঃ কালু মল্লিক | নাজিরাকোনা | ১ |
|
২ | মোঃ মুনসুর সেখ | মৃঃ বিরেন সেখ | ঐ | ঐ |
|
৩ | ওয়াছেদ | জফর শেখ | ঐ | ঐ |
|
৪ | আসান আলী | রমজান মল্লিক | মানিকনগর | ১ |
|
৫ | আশালতা মন্ডল | মোঃ সুরাবদ্দীন | ঐ | ১ |
|
৬ | মিলন আলী মন্ডল | রবি মন্ডল | নাজিরাকোনা | ১ |
|
৭ | মোছাঃ সোনাতন খাতুন | স্বাঃ জাহিদুল | ঐ | ১ |
|
৮ | মোঃ নুরফল মন্ডল | আয়ছদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৯ | দরু বিবি | শামসুল সেখ | ঐ | ১ |
|
১০ | জামাত আলী | পিঃ হামেজ মল্লিক | মানিকনগর | ১ |
|
১১ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | মকছেদ আলী | ঐ | ১ |
|
১২ | দুখু মন্ডল | পিঃ নলীন মন্ডল | ঐ | ১ |
|
১৩ | শাকের মন্ডল | ফরমান আলী | ঐ | ১ |
|
১৪ | মোঃ ফজুল শেখ | জমির শেখ | ভবরপাড়া | ২ |
|
১৫ | মোঃ ইসমাইল দফাদার | জনা দফাদার | ঐ | ঐ |
|
১৬ | হায়দার মিস্ত্রি | বিলাত মিস্ত্রি | ঐ | ঐ |
|
১৭ | মোছাঃ তাছলিমা খাতুন | রহিম দফাদার | ঐ | ঐ |
|
১৮ | ছবি দফাদার | মৃঃ ভাদু দফাদার | ঐ | ঐ |
|
১৯ | মোঃ মজিবার সর্দার | পিঃ গবি সর্দার | ঐ | ঐ |
|
২০ | কাদের সর্দার | পিঃ কানাই সর্দার | ঐ | ঐ |
|
২১ | আনছার শাহ | নুরমহাম্মদ | ঐ | ঐ |
|
২২ | বুলু দফাদার | স্বাঃ হাসা দফাদার | ঐ | ঐ |
|
২৩ | জান্নাতুল নেছা | আবুল মল্লিক | ঐ | ঐ |
|
২৪ | জহুরা | স্বাঃ সদর | ঐ | ঐ |
|
২৫ | মোছাঃ খয়রন বেগম | সুফল শাহ | ঐ | ঐ |
|
২৬ | ময়না বিবি | পিঃমৃঃ নস্কর | ঐ | ঐ |
|
২৭ | মাকুলতা বিবি | মেঘা দফাদার | ঐ | ঐ |
|
২৮ | মোঃ লিয়াকত চৌধুরী | পিঃমৃঃ চায়ান চৌঃ | ঐ | ঐ |
|
২৯ | মোছাঃ তহুমিনা | স্বাঃ নুৎফল | ঐ | ঐ |
|
৩০ | আরশাদ মল্রিক | পিঃমৃঃ অভিলাস | ঐ | ঐ |
|
৩১ | সৈয়দ মালেক মল্লিক | আশুবারী মন্ডল | ঐ | ঐ |
|
৩২ | লচিয়া দফাদার | দুলাল দফাদার | ঐ | ঐ |
|
৩৩ | মোঃ জহির শেখ | দাউদ আলী | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | কেয়ামত আলী | ছন্নত আলী | সোনাপুর | ৩ |
|
৩৫ | মোজারুল | মোঃ হুকুম আলী | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | ইকলাচ | নিয়ামত আলী | ঐ | ঐ |
|
৩৭ | মোঃ আক্কাচ আলী | পিঃ দল্লফ শেখ | ঐ | ঐ |
|
৩৮ | মোছাঃ খোদেজান | রহমান | মাঝপাড়া | ঐ |
|
৩৯ | মোছাঃ সাহিদা | কলিমা উদ্দীন | ঐ | ঐ |
|
৪০ | মোঃ হযরত আলী | পানু দফাদার | ঐ | ঐ |
|
৪১ | তহমিনা খাতুন | মোঃ ময়রুদ্দীন | ভবরপাড়া | ঐ |
|
৪২ | মোছাঃ আছলিমা | নুরমোহাম্মদ | ঐ | ঐ |
|
৪৩ | শামিয়েল খা | জুয়েল খা | ঐ |
|
|
৪৪ | মোছাঃ নিশাদী | আয়ুব হালসনা | জয়পুর | ৪ |
|
৪৫ | মোঃ নুহনবী | জপের মন্ডল | ঐ | ঐ |
|
৪৬ | মোছাঃ রশিদা খাতুন | রুস্তম আলী | তারানগর | ৪ |
|
৪৭ | মোছাঃ আশেরা খাতুন | মোছাব মল্লিক | ঐ | ঐ |
|
৪৮ | মোঃ আঃ সালাম | মধু মন্ডল | ঐ | ঐ |
|
৪৯ | মোছাঃ রিজিয়া খাতুন | ফকির চাদ | জয়পুর | ঐ |
|
৫০ | মোঃ রাজ্জাক আলী | ছাত্তার মালিতা | ঐ | ঐ |
|
৫১ | মোঃ আবুল কাশেম | জসির মন্ডল | ঐ | ঐ |
|
৫২ | মোছাঃ হাফিজা | মাদার ইসলাম | ঐ | ঐ |
|
৫৩ | মোঃ আব্দুল মজিদ | আবজেল শেখ | ঐ | ঐ |
|
৫৪ | মোছাঃ ফজিলা | আবুল হোসেন | ঐ | ঐ |
|
৫৫ | তহুরা খাতুন | ইয়াচতুল্লা | ঐ | ঐ |
|
৫৬ | সুমিত্রা মন্ডল | যোসেব সরকার | ঐ | ঐ |
|
৫৭ | রমেছা খাতুন | মৃঃ রজব | বাগোয়ান | ৫ |
|
৫৮ | জেসমিন খাতুন | বিল্লাল | ঐ | ঐ |
|
৫৯ | মোঃ মোতাহারূল | আজিজুল হক | ঐ | ঐ |
|
৬০ | মোছাঃ আলতা খাতুন | আনিল খান | ঐ | ঐ |
|
৬১ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | লুৎফর | ঐ | ঐ |
|
৬২ | মোঃ ফজলু | আঃ করিম | ঐ | ঐ |
|
৬ | সফিকুল | হামজার শেখ | ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS