২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত ১০% ভাতাভোগীর নাম ও ঠিকানাঃ
কর্মসূচীর নামঃ
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বাঃ নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | বহি নং | হিসাব নং |
১ | রহিমা খাতুন | স্বাঃমৃঃ আলী মল্লিক | মানিকনগর | ১ | ৬২ | ৭৯০ | ২০৪ |
২ | পানজা খাতুন | স্বাঃ মৃঃ আয়নাল | ভবরপাড়া | ২ | ৬০ | ৭৯১ | ২০৫ |
৩ | ছবেদা বেগম | স্বাঃ মৃঃ আবুল হোসেন | ভবরপাড়া | ২ | ৬৭ | ৭৯২ | ২০৬ |
৪ | মারিয়া | স্বাঃ মৃঃ রাখাল বিঃ | ভবরপাড়া | ২ | ৪৩ | ৭৯৩ | ২০৭ |
৫ | নিহারন | স্বাঃমৃঃ আবু হাজেদ | ভবরপাড়া | ২ | ৫১ | ৭৯৪ | ২০৮ |
৬ | শাহিনুর | স্বাঃমৃঃ শাহানুর শেখ | ভবরপাড়া | ২ | ৩২ | ৭৯৫ | ২০৯ |
৭ | রজিনা খাতুন | পিতাঃ হেকমত আলী | সোনাপুর | ৩ | ২৭ | ৭৯৬ | ২১০ |
৮ | মেহেজান | স্বাঃমৃঃফকির মোহাম্মদ | তারানগর | ৪ | ৫৭ | ৭৯৭ | ২১১ |
৯ | ভানু খাতুন | স্বাঃমৃঃ হাতেম আলী | তারানগর | ৪ | ৬৩ | ৭৯৮ | ২১২ |
১০ | দিপালী খাতুন | পিং- জসিম উদ্দীন | বাগোয়ান | ৫ | ২৯ | ৭৯৯ | ২১৩ |
১১ | জতি বিশ্বাস | স্বাঃমৃঃ লোকাস বিঃ | ঢোলমারী | ৫ | ৪৪ | ৮০০ | ২১৪ |
১২ | সন্ধা বিশ্বাস | স্বাঃমৃঃ যোসেফ মোল্লা | রতনপুর | ৬ | ৪০ | ৮০১ | ২১৫ |
১৩ | আদুরী | স্বাঃমৃঃ আল্দো মন্ডল | বল্লভপুর | ৬ | ৩৭ | ৮০২ | ২১৬ |
১৪ | রজিফা | স্বাঃমৃঃ ফজলু মল্লিক | আনন্দবাস | ৭ | ৪২ | ৮০৩ | ২১৭ |
১৫ | মুসলি | পিং-মৃঃ জহর বিঃ | আনন্দবাস | ৭ | ৪৯ | ৮০৪ | ২১৮ |
১৬ | রাবিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ লালচাঁদ | আনন্দবাস | ৮ | ৫৫ | ৮০৫ | ২১৯ |
১৭ | জাহানারা খাতুন | স্বাঃমৃঃ লুৎফর রহমান | আনন্দবাস | ৯ | ৪৫ | ৮০৬ | ২২০ |
১৮ | সুফিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ মোজাম্মেল হক | আনন্দবাস | ৯ | ৪৫ | ৮০৭ | ২২১ |
১৯ | বিপাশা খাতুন | স্বাঃমৃঃ আনারুল | আনন্দবাস | ৯ | ২২ | ৮০৮ | ২২২ |
২০ | রাশেদা খাতুন | স্বাঃমৃঃ খাজের আলী | আনন্দবাস | ৯ | ৩৭ | ৮০৯ | ২২৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS