স্বাস্থ্য শিক্ষা | |||
ক্র:নং | নাম | বয়স | ঠিকানা |
---|---|---|---|
১ | মোজাম্মেল | ৫০ বছর | আনন্দবাস |
২ | রজনী | ১০ ” | ” |
৩ | রাজিয়া | ৩০ “ | ” |
৪ | ফাহিমা | ৫০ “ | ” |
৫ | কাজল | ৩০ “ | ” |
৬ | হচিব | ১০ “ | বাগোয়ান |
৭ | মাবিয়া | ১০ “ | ” |
৮ | মিথিলা | ৮ “ | ” |
৯ | শিল্পি | ৩০ “ | ” |
১০ | সফুরা | ৫০ “ | ” |
১১ | মারিয়া | ৩০ “ | তারানগর |
১২ | রুপালি | ৩০ “ | ” |
১৩ | শোহিদা | ৩০ “ | পুরন্দরপুর |
১৪ | উলফাতন | ৩৫” | ” |
১৫ | জাহানারা | ৪৫ “ | ” |
স্যানিটেশন | |||
ক্র:নং | নাম | বয়স | ঠিকানা |
১ | আলামিন | ৫০ বছর | জয়পুর |
২ | আনুয়ারা | ৫০ “ | ” |
৩ | আজিজুল | ৩০ “ | ” |
৪ | ফুলসুরাত | ৫০ “ | ” |
৫ | সুমিয়া | ৪০ “ | ভবরপাড়া |
৬ | জেহেরন | ৫০ “ | ” |
৭ | রহিমা | ৩০ “ | ” |
৮ | ফাহিমা | ৪০ “ | সোনাপুর |
৯ | মফিজুল | ৩০ “ | নাজিরাকোনা |
১০ | জহুরা | ৩০ “ | রতনপুর |
১১ | চাইনা | ২০ ” | ” |
১২ | আছিয়া | ৫০ “ | ” |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS