গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ
৩নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ কর্য্যালয়
ডাকঘরঃ আনন্দবাস, উপজেলাঃ মুজিবনগর,জেলাঃ মেহেরপুর।
২০১৫-২০১৬ ইং সালের ভি.জি.ডি কার্ডের মাষ্টার রোল নিম্নরুপঃ
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | বিতারনকারী স্বাক্ষর |
১ | মর্জিনা খাতুন | সুরাবদ্দীন | মানিকনগর | ০১ |
|
|
|
২ | মাছুরা | মোঃ বশির | ঐ | ১ |
|
|
|
৩ | নারগিস | মোঃ গোলাম | ঐ | ১ |
|
|
|
৪ | আছমা খাতুন | মোঃ গিয়াস | ঐ | ১ |
|
|
|
৫ | নুরন্নাহার | মোঃ আলতাব আলী | ঐ | ১ |
|
|
|
৬ | হাপিজা খাতুন | মোঃ কিতাব | মানিকনগর | ১ |
|
|
|
৭ | মোছাঃ লুৎফা | সাত্তার খা | নাজিরাকোন | ১ |
|
|
|
৮ | আন্জেলা | শ্যাম মন্ডল | ঐ | ১ |
|
|
|
৯ | শাহিনুর খাতুন | মোঃ শহিদুল | ঐ | ১ |
|
|
|
১০ | মোছাঃ আনাদুর | মোঃ হাফিজউদ্দীন | ঐ | ১ |
|
|
|
১১ | লতিফা | মোঃ ওসমান বিঃ | নাজিরাকোনা | ১ |
|
|
|
১২ | হিয়াতন | নুরমোহাম্মদ | ঐ | ১ |
|
|
|
১৩ | সারেজান বিবি | মফেজ উদ্দীন | ঐ | ১ |
|
|
|
১৪ | মোছা ছানুয়ারা খাতুন | মোঃ আতি সাহ | ভবরপাড়া | ২ |
|
|
|
১৫ | বেলিয়ারা খাতুন | সাইফুল | ঐ | ঐ |
|
|
|
১৬ | চায়না খাতুন | রফিকুল | ঐ | ঐ |
|
|
|
১৭ | শাহানাজ | লাবু শেখ | ঐ | ঐ |
|
|
|
১৮ | জাহিদা খাতুন | জয়নাল দফাদা | ভবরপাড়া | ২ |
|
|
|
১৯ | জায়দা খাতুন | মোঃ আসকার আলী | ঐ | ২ |
|
|
|
২০ | শান্তনা | রাজিব হোসেন | ঐ | ২ |
|
|
|
২১ | মনিক মন্ডল | মোঃ অনিল | ঐ | ২ |
|
|
|
২২ | রহিমা খাতুন | মোঃ আজিমুদ্দিন | ঐ | ২ |
|
|
|
২৩ | পুতুল খা | গোপাল খা | ঐ | ২ |
|
|
|
২৪ | মোছাঃ ওয়াছন | মোঃ লিয়াকত | ঐ | ২ |
|
|
|
২৫ | দুখিনী | আনন্দ | ঐ | ২ |
|
|
|
২৬ | রুমা খাতুন | নেপাল খান | ঐ | ২ |
|
|
|
২৭ | হেলেন মন্ডল | জোষেফ মন্ডল | ঐ | ২ |
|
|
|
২৮ | সাহিদা | পাচু দফাদার | ঐ | ২ |
|
|
|
২৯ | রেজিনা বিবি | কাদের শাহ | ভবরপাড়া | ২ |
|
|
|
৩০ | শিল্পী খাতুন | সহিদ | ঐ | ২ |
|
|
|
৩১ | জহুরা খাতুন | আয়ব আলী | ঐ | ২ |
|
|
|
৩২ | নাছুরা | আজাদ আলী | ঐ | ২ |
|
|
|
৩৩ | আনজু খাতুন | ইয়াকুব | ঐ | ২ |
|
|
|
৩৪ | শিউলী | শরিফূল | ঐ | ২ |
|
|
|
৩৫ | জানু খাতুন | কাদের সরকার | ঐ | ২ |
|
|
|
৩৬ | সাবান খাতুন | আমজাদ আলী | ঐ | ২ |
|
|
|
৩৭ | নাজমা | মোঃ লতিফ | নাজিরাকোনা | ১ |
|
|
|
৩৮ | পান্না | আয়ুব খা | সোনাপুর | ৩ |
|
|
|
৩৯ | চায়না খাতুন | হযরত দফাদার | মানিকনগর | ১ |
|
|
|
৪০ | রিজিয়া খাতুন | নাসির উদ্দীন | সোনাপুর | ৩ |
|
|
|
৪১ | মোছাঃ আক্তারুন | আলতাফ | ঐ | ৩ |
|
|
|
৪২ | তহমিনা খাতুন | আরিফুল | ঐ | ৩ |
|
|
|
৪৩ | সাহিদা খাতুন | ইসলাম | ঐ | ৩ |
|
|
|
৪৪ | মনোয়ারা খাতুন | ইউছুপ আলী | ঐ | ৩ |
|
|
|
৪৫ | পারভীনা | মোতলেব | ঐ | ৩ |
|
|
|
৪৬ | রীনা | মালেক শেখ | ঐ | ৩ |
|
|
|
৪৭ | পারভীনা খাতুন | রমজান | ঐ | ৩ |
|
|
|
৪৮ | সোনাভানু | আনছার | মাঝপাড়া | ৩ |
|
|
|
৪৯ | নাছিমা খাতুন | নুতফল | ঐ | ৩ |
|
|
|
৫০ | মোছাঃ তহুরা বিবি | রমজান মহলদার | ঐ | ৩ |
|
|
|
৫১ | মনিরা খাতুন | ছুরাতন | ঐ | ৩ |
|
|
|
৫২ | মানুরা খাতুন | আব্দুল আলিম | জয়পুর | ৪ |
|
|
|
৫৩ | কাজলী | নিপ্রেন | ঐ | ৪ |
|
|
|
৫৪ | কোহিনুর খাতুন | খোকন আলী | ঐ | ৪ |
|
|
|
৫৫ | হাচিনা খাতুন | খতিব আলী | ঐ | ৪ |
|
|
|
৫৬ | আনজিরা খাতুন | নুর হোসেন | ঐ | ৪ |
|
|
|
৫৭ | তুলসী | চাদ আলী | ঐ | ৪ |
|
|
|
৫৮ | আম্বিয়া | রবিউল | তারানগর | ৪ |
|
|
|
৫৯ | আরিচা | আয়শা | ঐ | ৪ |
|
|
|
৬০ | কবিতা খাতুন | আসাদুল | ঐ | ৪ |
|
|
|
৬১ | মাজেদা খাতুন | মহাসিন | ঐ | ৪ |
|
|
|
৬২ | জহুরা খাতুন | আশরাফুল | ঐ | ৪ |
|
|
|
৬৩ | রজিফা | সেন্টু মিয়া | ঐ | ৪ |
|
|
|
৬৪ | শাহিদা খাতুন | নিহাজ আলী | ঐ | ৪ |
|
|
|
৬৫ | ফুলমনি | আশাদুল | ঐ | ৪ |
|
|
|
৬৬ | ছামছুন | জহিরউদ্দীন | জয়পুর | ৪ |
|
|
|
৬৭ | আম্বিয়া খাতুন | আতিয়ার | ঐ | ৪ |
|
|
|
৬৮ | লিপিয়ারা খাতুন | ইনছান আলী | ঐ | ৪ |
|
|
|
৬৯ | সারমিন আরা | আঃ রহিম | বাগোয়ান | ৫ |
|
|
|
৭০ | খদেজা খাতুন | খেদের আলী | ঐ | ৫ |
|
|
|
৭১ | মাজেদা খাতুন | আজিমদ্দীন | ঐ | ৫ |
|
|
|
৭২ | বেলী খাতুন | চাদ মিয়া | ঐ | ৫ |
|
|
|
৭৩ | জোসনা | মোকছেদ খান | ঐ | ৫ |
|
|
|
৭৪ | জোসনা | আঃ রহিম | ঐ | ৫ |
|
|
|
৭৫ | পারভীনা | জিঁয়ারুল | ঐ | ৫ |
|
|
|
৭৬ | নয়মী মন্ডলা | মাইকেলা | ঢোলমারী | ৫ |
|
|
|
৭৭ | ময়না খাতুন | মনিরুল | ঐ | ৫ |
|
|
|
৭৮ | ঝুনু খাতুন | রকিব শেখ | ঐ | ৫ |
|
|
|
৭৯ | মাজেদা খাতুন | আনারুল | বাগোয়ান | ৫ |
|
|
|
৮০ | ইসমেতারা | ফিরাতুল | ঐ | ৫ |
|
|
|
৮১ | নুরনিহার | আঃ হান্নান | ঐ | ৫ |
|
|
|
৮২ | কূলছন খাতুন | নুহনবি শেখ | ঐ | ৫ |
|
|
|
৮৩ | নাছিমা খাতুন | আঃ করিম | ঐ | ৫ |
|
|
|
৮৪ | মর্জিনা খাতুন | ছিদ্দিক মোল্লা | ঐ | ৫ |
|
|
|
৮৫ | জহুরা খাতুন | আক্কাস আলী | ঢোলমারী | ৫ |
|
|
|
৮৬ | পারভিনা খাতুন | আরিফ | বাগোয়ান | ৫ |
|
|
|
৮৭ | দিপালী | জজমন্ডল | বল্রভপুর | ৬ |
|
|
|
৮৮ | মিতলী | পরেশ মন্ডল | বল্লভপুর | ৬ |
|
|
|
৮৯ | শিখা বিশ্বাস | পচা বিশ্বাস | ঐ | ৬ |
|
|
|
৯০ | রিবিকা মন্ডল | জিকু মন্ডল | ঐ | ৬ |
|
|
|
৯১ | আছমা খাতুন | আলমগীর | ঐ | ৬ |
|
|
|
৯২ | লাবনী মন্ডল | শান্তি মন্ডল | রতনপুর | ৬ |
|
|
|
৯৩ | ধুলী মন্ডল | যোষেফ মন্ডল | ঐ | ৬ |
|
|
|
৯৪ | সুকৃতি মন্ডল | লালু মন্ডলা | ঐ | ৬ |
|
|
|
৯৫ | শাহানা খাতুন | আফিদুল | ঐ | ৬ |
|
|
|
৯৬ | শিউলী মোল্লা | স্নেহলতা | ঐ | ৬ |
|
|
|
৯৭ | ছামেদা খাতুন | আনারুলা | আনন্দবাস | ৭ |
|
|
|
৯৮ | টুনটুনী খাতুন | গাজিউররহমান | ঐ | ৭ |
|
|
|
৯৯ | শরিফা খাতুন | বসির আলী | ঐ | ৭ |
|
|
|
১০০ | মর্জিনা খাতুন | রুপচাদ | ঐ | ৭ |
|
|
|
১০১ | রুনা খাতুন | মিলন মন্ডল | ঐ | ৭ |
|
|
|
১০২ | রহিমা খাতুন | নাসিরউদ্দীন | ঐ | ৭ |
|
|
|
১০৩ | রতনা মন্ডল | খোকন মন্ডর | ঐ | ৭ |
|
|
|
১০৪ | সোনাহার খাতুন | আনিছুর | ঐ | ৭ |
|
|
|
১০৫ | জায়দা খাতুন | মুনজুরআলী | ঐ | ৭ |
|
|
|
১০৬ | ফাইমা খাতুন | তাহাজউদ্দীন | ঐ | ৭ |
|
|
|
১০৭ | ফেরদোসী | হাবিলমিয়া | ঐ | ৭ |
|
|
|
১০৮ | সাবিনা খাতুন | গোলামরসুল | ঐ | ৭ |
|
|
|
১০৯ | মুনজিরা খাতুন | হিসাব আলী | আনন্দবাস | ৮ |
|
|
|
১১০ | ফাতেমা খাতুন | আজাত আলী | ঐ | ৮ |
|
|
|
১১১ | রিমা খাতুন | আসমত | ঐ | ৮ |
|
|
|
১১২ | ছানোয়ারা | আনারুল | ঐ | ৮ |
|
|
|
১১৩ | আম্বিয়া | জামাত | ঐ | ৮ |
|
|
|
১১৪ | জোনেহার | ফজলুল | ঐ | ৮ |
|
|
|
১১৫ | জহুরা খাতুন | ইস্রাফিল | ঐ | ৮ |
|
|
|
১১৬ | শুকনী খাতুন | সবুর | ঐ | ৮ |
|
|
|
১১৭ | নাজমা খাতুন | ঐ | ঐ | ৮ |
|
|
|
১১৮ | শামিমা খাতুন | এমদাদুল | ঐ | ৯ |
|
|
|
১১৯ | ছানোয়ারা | আনারুল | ঐ | ৯ |
|
|
|
১২০ | রাবেয়া খাতুন | ফিরোজ | ঐ | ৯ |
|
|
|
১২১ | রশিদা খাতুন | ইউনুচ আলী | ঐ | ৯ |
|
|
|
১২২ | সখি সোনা | আনারুল | ঐ | ৯ |
|
|
|
১২৩ | জরিনা খাতুন | রফিকুল | ঐ | ৯ |
|
|
|
১২৪ | মুনজিরা খাতুন | মোশারফ | ঐ | ৯ |
|
|
|
১২৫ | মধুমালা | আকের আলী | ঐ | ৯ |
|
|
|
১২৬ | আরফাতননেছা | শহিদুল | আনন্দবাস | ৯ |
|
|
|
১২৭ | নাছিমা | সাহাবদ্দীন | ঐ | ৯ |
|
|
|
১২৮ | ছানুয়ারা | ফজলুল | ঐ | ৯ |
|
|
|
১২৯ | শিউলী | মনিরুল | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৩০ | খোরদেজা | সাপ্তার | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৩১ | কুলছুম | সফিউদ্দীন | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৩২ | মনোয়ারা | জফের আলী | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৩৩ | কোহিনুর | রশিদুর | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৩৪ | সাহিদা | ইসলাম আলী | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৩৫ | মমতাজ | জামাত | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৩৬ | পাকিরন | রহিমা | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৩৭ | বুলবুলি | শহিদুল | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৩৮ | মহিলা খাতুন | আশাদুল | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৩৯ | জয়নব খাতুন | বিল্লালা | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৪০ | সখিসোনা | তোতামিয়া | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৪১ | মোছা বিলকিছ খাতুন | মোঃ রফিক | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৪২ | মোছাঃ সাবিনা খাতুন | মোঃ আসরাফ | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৪৩ | রিনা খাতুন | মোঃ তপনোয়ার | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৪৪ | মোছাঃ নার্গিস খাতুন | মোঃ রমজান | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৪৫ | শিরিনা খাতুন | মোক্তার আলী | ঐ | ৭ |
|
|
|
১৪৬ | হাফিজা খাতুন | আঃ আলিম | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৪৭ | মোছাঃ রোজিনা | মোঃ আসান আলী | ঐ |
|
|
|
|
১৪৮ | মোছাঃ আরজিনা | মোঃ সাহাজান | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৪৯ | মোছাঃ শরিফা | মোঃ লুৎফর | ঐ | ৯ |
|
|
|
১৫০ | মোছাঃ শিরিনা | জাহাঙ্গীর আলম | ঐ | জয়পুর |
|
|
|
১৫১ | মোছাঃ রোকিয়া | আঃ গনি | ঐ | ২ |
|
|
|
১৫২ | মোছাঃ মাজিদা খাতুন | মোঃ গোলাম | মানিকনগর | ১ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS